|
|
| |
|
|
|
| | | | | | | | | | Камалот Black Diamond С4 .3 | | | Серия C4 включает в себя 10 номеров. Компактные двухосевые камалоты в различных номерах. Высокие стандарты тестирования и производства камалотов делают их самыми надежными закладными элементами из доступных на рынке. Номера: .3,.4,.5,.75,1,2,3,4,5,6. Награды: По версии журнала Climbing Magazine 2005 г. признаны лучшими закладными элементами. Снаряжение года по версии журнала Men`s Journal 2004 г. ХАРАКТЕРИСТИКИ: НАГРУЗКА: 8 кН - ВЕС: 75 г - СЕРТИФИКАТ: CE |
|
|
| | | Камалот Black Diamond С4 .4 | | | Серия C4 включает в себя 10 номеров. Компактные двухосевые камалоты в различных номерах. Высокие стандарты тестирования и производства камалотов делают их самыми надежными закладными элементами из доступных на рынке. Номера: .3,.4,.5,.75,#1,#2,#3,#4,#5,#6. Награды: По версии журнала Climbing Magazine 2005 г. признаны лучшими закладными элементами. Снаряжение года по версии журнала Men`s Journal 2004 г. ХАРАКТЕРИСТИКИ: НАГРУЗКА: 10 кН - ВЕС: 83 г - СЕРТИФИКАТ: CE |
|
|
| | | Камалот Black Diamond С4 .5 | | | Серия C4 включает в себя 10 номеров. Компактные двухосевые камалоты в различных номерах. Высокие стандарты тестирования и производства камалотов делают их самыми надежными закладными элементами из доступных на рынке. Номера: .3,.4,.5,.75,#1,#2,#3,#4,#5,#6. Награды: По версии журнала Climbing Magazine 2005 г. признаны лучшими закладными элементами. Снаряжение года по версии журнала Men`s Journal 2004 г. ХАРАКТЕРИСТИКИ: НАГРУЗКА: 12 кН - ВЕС: 99 г - СЕРТИФИКАТ: CE |
|
|
| | | Камалот Black Diamond С4 .75 | | | Серия C4 включает в себя 10 номеров. Компактные двухосевые камалоты в различных номерах. Высокие стандарты тестирования и производства камалотов делают их самыми надежными закладными элементами из доступных на рынке. Номера: .3,.4,.5,.75,#1,#2,#3,#4,#5,#6. Награды: По версии журнала Climbing Magazine 2005 г. признаны лучшими закладными элементами. Снаряжение года по версии журнала Men`s Journal 2004 г. ХАРАКТЕРИСТИКИ: НАГРУЗКА: 14 кН - ВЕС: 119 г - СЕРТИФИКАТ: CE |
|
|
| | | Камалот Black Diamond С4 #1 | | | Серия C4 включает в себя 10 номеров. Компактные двухосевые камалоты в различных номерах. Высокие стандарты тестирования и производства камалотов делают их самыми надежными закладными элементами из доступных на рынке. Номера: .3,.4,.5,.75,#1,#2,#3,#4,#5,#6. Награды: По версии журнала Climbing Magazine 2005 г. признаны лучшими закладными элементами. Снаряжение года по версии журнала Men`s Journal 2004 г. ХАРАКТЕРИСТИКИ: НАГРУЗКА: 14 кН - ВЕС: 136 г - СЕРТИФИКАТ: CE |
|
|
| | | Камалот Black Diamond С4 #2 | | | Серия C4 включает в себя 10 номеров. Компактные двухосевые камалоты в различных номерах. Высокие стандарты тестирования и производства камалотов делают их самыми надежными закладными элементами из доступных на рынке. Номера: .3,.4,.5,.75,#1,#2,#3,#4,#5,#6. Награды: По версии журнала Climbing Magazine 2005 г. признаны лучшими закладными элементами. Снаряжение года по версии журнала Men`s Journal 2004 г. ХАРАКТЕРИСТИКИ: НАГРУЗКА: 14 кН - ВЕС: 155 г - СЕРТИФИКАТ: CE |
|
|
| | | Камалот Black Diamond С4 #3 | | | Серия C4 включает в себя 10 номеров. Компактные двухосевые камалоты в различных номерах. Высокие стандарты тестирования и производства камалотов делают их самыми надежными закладными элементами из доступных на рынке. Номера: .3,.4,.5,.75,#1,#2,#3,#4,#5,#6. Награды: По версии журнала Climbing Magazine 2005 г. признаны лучшими закладными элементами. Снаряжение года по версии журнала Men`s Journal 2004 г. ХАРАКТЕРИСТИКИ: НАГРУЗКА: 14 кН - ВЕС: 201 г - СЕРТИФИКАТ: CE |
|
|
| | | Камалот Black Diamond С4 #4 | | | Серия C4 включает в себя 10 номеров. Компактные двухосевые камалоты в различных номерах. Высокие стандарты тестирования и производства камалотов делают их самыми надежными закладными элементами из доступных на рынке. Номера: .3,.4,.5,.75,#1,#2,#3,#4,#5,#6. Награды: По версии журнала Climbing Magazine 2005 г. признаны лучшими закладными элементами. Снаряжение года по версии журнала Men`s Journal 2004 г. ХАРАКТЕРИСТИКИ: НАГРУЗКА: 14 кН - ВЕС: 289 г - СЕРТИФИКАТ: CE |
|
|
| | | Камалот Black Diamond С4 #5 | | | Серия C4 включает в себя 10 номеров. Компактные двухосевые камалоты в различных номерах. Высокие стандарты тестирования и производства камалотов делают их самыми надежными закладными элементами из доступных на рынке. Номера: .3,.4,.5,.75,#1,#2,#3,#4,#5,#6. Награды: По версии журнала Climbing Magazine 2005 г. признаны лучшими закладными элементами. Снаряжение года по версии журнала Men`s Journal 2004 г. ХАРАКТЕРИСТИКИ: НАГРУЗКА: 14 кН - ВЕС: 380 г - СЕРТИФИКАТ: CE |
|
|
| | | Камалот Black Diamond С4 #6 | | | Серия C4 включает в себя 10 номеров. Компактные двухосевые камалоты в различных номерах. Высокие стандарты тестирования и производства камалотов делают их самыми надежными закладными элементами из доступных на рынке. Номера: .3,.4,.5,.75,#1,#2,#3,#4,#5,#6. Награды: По версии журнала Climbing Magazine 2005 г. признаны лучшими закладными элементами. Снаряжение года по версии журнала Men`s Journal 2004 г. ХАРАКТЕРИСТИКИ: НАГРУЗКА: 14 кН - ВЕС: 557 г - СЕРТИФИКАТ: CE |
|
|
| | | Камалот Black Diamond С3 #0 | | | Использование запатентованной основы,отлитой из уритана, взаимосвязанных кулачков и дополнительно укрепленная ось дали возможность сделать кулачок на 30% уже для небольших карманов и углублений. Благодаря узким кулочкам камалоты С3 надежно фиксируются даже в самых маленьких трещинах. Система пружин сжатия также является уникальной: по одной на каждый кулачок, что позволяет им работать независимо, сделать их тоньше, а также дает большую гибкость на углах. Что может быть лучше для использования в карманах, трещинах и углублениях неправильной формы?! Для легкого узнавания Camalot и стропа покрашены в яркие цвета. Усовершенствованная гибкость более равномерно распределяет нагрузку, минимизирует деформацию и соответственно обеспечивает более надежное фиксирование в породе. Награды: По версии журнала Climbing Magazine 2006 г. признаны лучшими закладными элементами. ХАРАКТЕРИСТИКИ: НАГРУЗКА: 4 кН. ВЕС: 55 г. СЕРТИФИКАТ: CE |
|
|
| | | Камалот Black Diamond С3 #00 | | | Использование запатентованной основы,отлитой из уритана, взаимосвязанных кулачков и дополнительно укрепленная ось дали возможность сделать кулачок на 30% уже для небольших карманов и углублений. Благодаря узким кулочкам камалоты С3 надежно фиксируются даже в самых маленьких трещинах. Система пружин сжатия также является уникальной: по одной на каждый кулачок, что позволяет им работать независимо, сделать их тоньше, а также дает большую гибкость на углах. Что может быть лучше для использования в карманах, трещинах и углублениях неправильной формы?! Для легкого узнавания Camalot и стропа покрашены в яркие цвета. Усовершенствованная гибкость более равномерно распределяет нагрузку, минимизирует деформацию и соответственно обеспечивает более надежное фиксирование в породе. Награды: По версии журнала Climbing Magazine 2006 г. признаны лучшими закладными элементами. ХАРАКТЕРИСТИКИ: НАГРУЗКА: 6 кН. ВЕС: 57 г. СЕРТИФИКАТ: CE |
|
|
| | | Камалот Black Diamond С3 #000 | | | Использование запатентованной основы,отлитой из уритана, взаимосвязанных кулачков и дополнительно укрепленная ось дали возможность сделать кулачок на 30% уже для небольших карманов и углублений. Благодаря узким кулочкам камалоты С3 надежно фиксируются даже в самых маленьких трещинах. Система пружин сжатия также является уникальной: по одной на каждый кулачок, что позволяет им работать независимо, сделать их тоньше, а также дает большую гибкость на углах. Что может быть лучше для использования в карманах, трещинах и углублениях неправильной формы?! Для легкого узнавания Camalot и стропа покрашены в яркие цвета. Усовершенствованная гибкость более равномерно распределяет нагрузку, минимизирует деформацию и соответственно обеспечивает более надежное фиксирование в породе. Награды: По версии журнала Climbing Magazine 2006 г. признаны лучшими закладными элементами. ХАРАКТЕРИСТИКИ: НАГРУЗКА: 7 кН. ВЕС: 59 г. СЕРТИФИКАТ: CE |
|
|
| | | Камалот Black Diamond С3 #1 | | | Использование запатентованной основы,отлитой из уритана, взаимосвязанных кулачков и дополнительно укрепленная ось дали возможность сделать кулачок на 30% уже для небольших карманов и углублений. Благодаря узким кулочкам камалоты С3 надежно фиксируются даже в самых маленьких трещинах. Система пружин сжатия также является уникальной: по одной на каждый кулачок, что позволяет им работать независимо, сделать их тоньше, а также дает большую гибкость на углах. Что может быть лучше для использования в карманах, трещинах и углублениях неправильной формы?! Для легкого узнавания Camalot и стропа покрашены в яркие цвета. Усовершенствованная гибкость более равномерно распределяет нагрузку, минимизирует деформацию и соответственно обеспечивает более надежное фиксирование в породе. Награды: По версии журнала Climbing Magazine 2006 г. признаны лучшими закладными элементами. ХАРАКТЕРИСТИКИ: НАГРУЗКА: 10 кН. ВЕС: 62 г. СЕРТИФИКАТ: CE |
|
|
| | | Камалот Black Diamond С3 #2 | | | Использование запатентованной основы,отлитой из уритана, взаимосвязанных кулачков и дополнительно укрепленная ось дали возможность сделать кулачок на 30% уже для небольших карманов и углублений. Благодаря узким кулочкам камалоты С3 надежно фиксируются даже в самых маленьких трещинах. Система пружин сжатия также является уникальной: по одной на каждый кулачок, что позволяет им работать независимо, сделать их тоньше, а также дает большую гибкость на углах. Что может быть лучше для использования в карманах, трещинах и углублениях неправильной формы?! Для легкого узнавания Camalot и стропа покрашены в яркие цвета. Усовершенствованная гибкость более равномерно распределяет нагрузку, минимизирует деформацию и соответственно обеспечивает более надежное фиксирование в породе. Награды: По версии журнала Climbing Magazine 2006 г. признаны лучшими закладными элементами. ХАРАКТЕРИСТИКИ: НАГРУЗКА: 10 кН. ВЕС: 66 г. СЕРТИФИКАТ: CE |
|
|
| | | Стоппер Black Diamond Stopper (#1 - #9) | | | Стопперы имеют уникальное поперечное сечение, которое позволяет надежно использовать их в самых мелких и не стандартных трещинах. Округленные края позволяют легко очистить закладку . Размеры 1, 2 и 3 имеют прямые стороны для максимального взаимодействия с рельефом. Гальванизированный стальной кабель. ХАРАКТЕРИСТИКИ: НАГРУЗКА: 2 - 10 кН. ВЕС: 7 - 71 г (см. таблицу). Примечание: цена за 1 шт |
|
|
| | | Стоппер Black Diamond Stopper (#10 - #13) | | | Стопперы имеют уникальное поперечное сечение, которое позволяет надежно использовать их в самых мелких и не стандартных трещинах. Округленные края позволяют легко очистить закладку . Размеры 1, 2 и 3 имеют прямые стороны для максимального взаимодействия с рельефом. Гальванизированный стальной кабель. ХАРАКТЕРИСТИКИ: НАГРУЗКА: 2 - 10 кН. ВЕС: 7 - 71 г (см. таблицу). Примечание: цена за 1 шт |
|
|
| | | Стоппер Black Diamond Micro Stopper (#1 - #6) | | | Профессиональные микро стоперы для микро трещин. Изготовлены из легированной медью стали. Форма позволяет максимально надежно фиксироваться в породе. Долговечный запатентованный тросик. Награды: По версии журнала Climbing Magazine, Editor`s Choice Award. ХАРАКТЕРИСТИКИ. НАГРУЗКА: 2 - 8 кН. ВЕС: 4 - 21 г (см. таблицу). Примечание: цена за 1 шт |
|
|
| | | Гекс Black Diamond Wired Hex #1 | | | На протяжении долгого времени форма гекс зарекомендовала себя как наиболее универсальная, недорогая и доступна многим альпинистам. Уникальный дизайн гекс позволяет каждой их 4-х сторон жестко фиксироваться в трещинах. Изготовленные из 6061-Т6 алюминия. Прочный стальной тросик. 11 номеров различного размера. ХАРАКТЕРИСТИКИ: НАГРУЗКА: 6 - 10 кН. ВЕС: 19 - 206 г. (см. таблицу). Примечание: цена за 1 шт |
|
|
| | | Гекс Black Diamond Wired Hex #2 | | | На протяжении долгого времени форма гекс зарекомендовала себя как наиболее универсальная, недорогая и доступна многим альпинистам. Уникальный дизайн гекс позволяет каждой их 4-х сторон жестко фиксироваться в трещинах. Изготовленные из 6061-Т6 алюминия. Прочный стальной тросик. 11 номеров различного размера. ХАРАКТЕРИСТИКИ: НАГРУЗКА: 6 - 10 кН. ВЕС: 19 - 206 г. (см. таблицу). Примечание: цена за 1 шт |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Наши
бренды:
|